当前位置: 主页 > 国际新闻 >

行军事实力哪家强?且看东亚怪物房2021年全球军

发布者:xg111太平洋在线
来源:未知 日期:2023-12-12 14:23 浏览()

  资源)58 /(政策鼓动)101 /(经济气力)107 /(疆土纵深)11NO.31 南非 (空军)94 /(陆军)101 /(舟师)81 /(战备4

  战备资源)133 /(政策鼓动)85 /(经济气力)101 /(疆土纵深)8NO.57 伊拉克 (空军)107 /(陆军)108 /(舟师)100 /(1

  战备资源)47 /(政策鼓动)125 /(经济气力)77 /(疆土纵深)11NO.60 埃塞俄比亚 (空军)64 /(陆军)72 /(舟师)23 /(3

  备资源)30 /(政策鼓动)58 /(经济气力)100 /(疆土纵深)1NO.67 比利时 (空军)70 /(陆军)55 /(舟师)51 /(战3

  (战备资源)99 /(政策鼓动)34 /(经济气力)59 /(疆土纵深)8NO.85 土库曼斯坦 (空军)58 /(陆军)102 /(舟师)56 /6

  战备资源)69 /(政策鼓动)25 /(经济气力)58 /(疆土纵深)2NO.63 克罗地亚 (空军)56 /(陆军)66 /(舟师)63 /(3

  (战备资源)50 /(政策鼓动)8 /(经济气力)53 /(疆土纵深)3NO.73 约旦 (空军)103 /(陆军)110 /(舟师)75 /6

  战备资源)62 /(政策鼓动)129 /(经济气力)102 /(疆土纵深)5NO.44 孟加拉国 (空军)84 /(陆军)98 /(舟师)108 /(0

  备资源)23 /(政策鼓动)66 /(经济气力)117 /(疆土纵深)1NO.29 瑞士 (空军)83 /(陆军)90 /(舟师)27 /(战6

  战备资源)65 /(政策鼓动)53 /(经济气力)94 /(疆土纵深)3NO.59 奥地利 (空军)71 /(陆军)42 /(舟师)15 /(4

  战备资源)34 /(政策鼓动)86 /(经济气力)44 /(疆土纵深)5NO.93 柬埔寨 (空军)24 /(陆军)91 /(舟师)71 /(4

  (战备资源)85 /(政策鼓动)111 /(经济气力)40 /(疆土纵深)12NO.80 刚果民主共和国 (空军)49 /(陆军)38 /(舟师)61 /7

  战备资源)80 /(政策鼓动)112 /(经济气力)85 /(疆土纵深)9NO.37 缅甸 (空军)104 /(陆军)107 /(舟师)122 /(9

  备资源)68 /(政策鼓动)118 /(经济气力)128 /(疆土纵深)9NO.7 法国 (空军)128 /(陆军)116 /(舟师)119 /(战8

  战备资源)110 /(政策鼓动)133 /(经济气力)130 /(疆土纵深)12NO.16 印度尼西亚 (空军)111 /(陆军)87 /(舟师)132 /(5

  (战备资源)64 /(政策鼓动)42 /(经济气力)12 /(疆土纵深)5NO.92 吉尔吉斯斯坦 (空军)12 /(陆军)52 /(舟师)18 /6

  战备资源)51 /(政策鼓动)36 /(经济气力)73 /(疆土纵深)2NO.58 斯洛伐克 (空军)47 /(陆军)41 /(舟师)14 /(0

  备资源)32 /(政策鼓动)75 /(经济气力)41 /(疆土纵深)10NO.86 赞比亚 (空军)66 /(陆军)28 /(舟师)7 /(战0

  战备资源)49 /(政策鼓动)108 /(经济气力)105 /(疆土纵深)11NO.38 哥伦比亚 (空军)110 /(陆军)44 /(舟师)134 /(2

  战备资源)86 /(政策鼓动)59 /(经济气力)70 /(疆土纵深)5NO.49 白俄罗斯 (空军)93 /(陆军)94 /(舟师)28 /(7

  备资源)109 /(政策鼓动)77 /(经济气力)39 /(疆土纵深)8NO.77 也门 (空军)87 /(陆军)70 /(舟师)64 /(战9

  战备资源)125 /(政策鼓动)28 /(经济气力)86 /(疆土纵深)NO.81 卡塔尔 (空军)82 /(陆军)61 /(舟师)109 /(4

  备资源)103 /(政策鼓动)96 /(经济气力)118 /(疆土纵深)13NO.19 澳大利亚 (空军)109 /(陆军)96 /(舟师)90 /(战2

  (战备资源)98 /(政策鼓动)64 /(经济气力)99 /(疆土纵深)5NO.40 罗马尼亚 (空军)76 /(陆军)123 /(舟师)77 /9

  备资源)130 /(政策鼓动)18 /(经济气力)60 /(疆土纵深)12NO.69 利比亚 (空军)73 /(陆军)113 /(舟师)34 /(战2

  备资源)129 /(政策鼓动)127 /(经济气力)114 /(疆土纵深)10NO.34 尼日利亚 (空军)75 /(陆军)92 /(舟师)115 /(战7

  资源)135 /(政策鼓动)107 /(经济气力)122 /(疆土纵深)13NO.21 加拿大 (空军)108 /(陆军)84 /(舟师)91 /(战备6

  备资源)122 /(政策鼓动)93 /(经济气力)76 /(疆土纵深)11NO.65 安哥拉 (空军)106 /(陆军)77 /(舟师)92 /(战6

  备资源)94 /(政策鼓动)41 /(经济气力)88 /(疆土纵深)2NO.53 丹麦 (空军)68 /(陆军)60 /(舟师)96 /(战1

  战备资源)108 /(政策鼓动)52 /(经济气力)31 /(疆土纵深)5NO.54 叙利亚 (空军)113 /(陆军)125 /(舟师)93 /(5

  (战备资源)54 /(政策鼓动)33 /(经济气力)17 /(疆土纵深)4NO.98 塔吉克斯坦 (空军)30 /(陆军)56 /(舟师)19 /8

  (战备资源)45 /(政策鼓动)13 /(经济气力)42 /(疆土纵深)NO.87 斯洛文尼亚 (空军)39 /(陆军)32 /(舟师)29 /7

  战备资源)89 /(政策鼓动)128 /(经济气力)113 /(疆土纵深)10NO.10 巴基斯坦 (空军)131 /(陆军)126 /(舟师)114 /(4

  战备资源)81 /(政策鼓动)109 /(经济气力)121 /(疆土纵深)8NO.18 西班牙 (空军)117 /(陆军)106 /(舟师)101 /(7

  备资源)79 /(政策鼓动)122 /(经济气力)111 /(疆土纵深)7NO.47 菲律宾 (空军)86 /(陆军)57 /(舟师)112 /(战1

  备资源)71 /(政策鼓动)87 /(经济气力)110 /(疆土纵深)1NO.36 荷兰 (空军)85 /(陆军)68 /(舟师)86 /(战7

  资源)116 /(政策鼓动)92 /(经济气力)69 /(疆土纵深)12NO.76 苏丹 (空军)92 /(陆军)73 /(舟师)53 /(战备3

  战备资源)61 /(政策鼓动)60 /(经济气力)83 /(疆土纵深)3NO.55 匈牙利 (空军)50 /(陆军)65 /(舟师)20 /(9

  (战备资源)123 /(政策鼓动)91 /(经济气力)104 /(疆土纵深)12NO.26 阿尔及利亚 (空军)119 /(陆军)121 /(舟师)123 /8

   /(战备资源)131 /(政策鼓动)67 /(经济气力)106 /(疆土纵深)3NO.35 阿拉伯协同酋长国 (空军)118 /(陆军)119 /(舟师)1033

  备资源)44 /(政策鼓动)117 /(经济气力)126 /(疆土纵深)3NO.6 韩国 (空军)133 /(陆军)134 /(舟师)126 /(战8

  备资源)95 /(政策鼓动)48 /(经济气力)96 /(疆土纵深)11NO.46 秘鲁 (空军)96 /(陆军)63 /(舟师)88 /(战9

  战备资源)70 /(政策鼓动)44 /(经济气力)56 /(疆土纵深)3NO.61 塞尔维亚 (空军)69 /(陆军)85 /(舟师)55 /(1

  战备资源)67 /(政策鼓动)40 /(经济气力)78 /(疆土纵深)6NO.83 新西兰 (空军)46 /(陆军)37 /(舟师)44 /(5

  (战备资源)48 /(政策鼓动)90 /(经济气力)90 /(疆土纵深)8NO.52 摩洛哥 (空军)97 /(陆军)124 /(舟师)107 /2

  /(战备资源)56 /(政策鼓动)54 /(经济气力)92 /(疆土纵深)NO.20 以色列 (空军)121 /(陆军)122 /(舟师)102 9

  战备资源)96 /(政策鼓动)113 /(经济气力)125 /(疆土纵深)6NO.12 意大利 (空军)126 /(陆军)118 /(舟师)124 /(8

  备资源)15 /(政策鼓动)35 /(经济气力)89 /(疆土纵深)2NO.97 爱尔兰 (空军)26 /(陆军)9 /(舟师)42 /(战7

  战备资源)88 /(政策鼓动)71 /(经济气力)49 /(疆土纵深)11NO.79 玻利维亚 (空军)53 /(陆军)26 /(舟师)117 /(1

  战备资源)120 /(政策鼓动)65 /(经济气力)68 /(疆土纵深)3NO.64 阿塞拜疆 (空军)79 /(陆军)100 /(舟师)73 /(5

  备资源)43 /(政策鼓动)110 /(经济气力)67 /(疆土纵深)9NO.82 肯尼亚 (空军)78 /(陆军)47 /(舟师)50 /(战0

  战备资源)55 /(政策鼓动)21 /(经济气力)51 /(疆土纵深)2NO.84 立陶宛 (空军)14 /(陆军)49 /(舟师)47 /(6

  备资源)100 /(政策鼓动)94 /(经济气力)64 /(疆土纵深)5NO.95 加纳 (空军)28 /(陆军)24 /(舟师)66 /(战8

  战备资源)31 /(政策鼓动)78 /(经济气力)19 /(疆土纵深)7NO.90 津巴布韦 (空军)62 /(陆军)33 /(舟师)10 /(8

  (战备资源)97 /(政策鼓动)134 /(经济气力)79 /(疆土纵深)8NO.50 乌兹别克斯坦 (空军)90 /(陆军)86 /(舟师)26 /3

  战备资源)91 /(政策鼓动)105 /(经济气力)91 /(疆土纵深)9NO.24 乌克兰 (空军)105 /(陆军)129 /(舟师)62 /(3

  (战备资源)52 /(政策鼓动)56 /(经济气力)81 /(疆土纵深)4NO.28 希腊 (空军)122 /(陆军)114 /(舟师)116 /7

  (每个维度满分137分)等八个维度举行归纳评分,环球军本相力最新排名最毕生成2021年度,度的数据仅是全国排名须要注意的是每个维太平洋在线下载但实质数值会相差远大有时会映现仅相差一名行军事实力哪家强?且看东亚怪物房,没有舟师的有的国度是,素举行全国排名但会按照其他因2021年全球军力TOP100排,数值也不会是0于是舟师的绝对。

  (战备资源)63 /(政策鼓动)7 /(经济气力)30 /(疆土纵深)2NO.91 格鲁吉亚 (空军)55 /(陆军)59 /(舟师)52 /9

  战备资源)136 /(政策鼓动)98 /(经济气力)123 /(疆土纵深)12NO.17 沙特阿拉伯 (空军)115 /(陆军)127 /(舟师)84 /(6

  备资源)117 /(政策鼓动)32 /(经济气力)75 /(疆土纵深)6NO.71 阿曼 (空军)74 /(陆军)62 /(舟师)58 /(战7

  战备资源)24 /(政策鼓动)51 /(经济气力)108 /(疆土纵深)NO.39 新加坡 (空军)95 /(陆军)103 /(舟师)76 /(1

  战备资源)72 /(政策鼓动)74 /(经济气力)65 /(疆土纵深)4NO.94危地马拉 (空军)35 /(陆军)22 /(舟师)68 /(0

  战备资源)29 /(政策鼓动)63 /(经济气力)84 /(疆土纵深)3NO.51 葡萄牙 (空军)61 /(陆军)50 /(舟师)78 /(7

  备资源)111 /(政策鼓动)102 /(经济气力)112 /(疆土纵深)7NO.43 马来西亚 (空军)77 /(陆军)82 /(舟师)98 /(战2

  战备资源)57 /(政策鼓动)46 /(经济气力)71 /(疆土纵深)4NO.66 保加利亚 (空军)54 /(陆军)99 /(舟师)69 /(1

  备资源)75 /(政策鼓动)62 /(经济气力)63 /(疆土纵深)4NO.75 古巴 (空军)60 /(陆军)93 /(舟师)65 /(战3

  战备资源)132 /(政策鼓动)38 /(经济气力)82 /(疆土纵深)NO.70 科威特 (空军)63 /(陆军)74 /(舟师)106 /(6

  备资源)118 /(政策鼓动)39 /(经济气力)93 /(疆土纵深)7NO.32 挪威 (空军)81 /(陆军)54 /(舟师)95 /(战5

  战备资源)36 /(政策鼓动)79 /(经济气力)80 /(疆土纵深)2NO.78 斯里兰卡 (空军)59 /(陆军)64 /(舟师)85 /(5

  备资源)66 /(政策鼓动)130 /(经济气力)134 /(疆土纵深)7NO.5 日本 (空军)132 /(陆军)117 /(舟师)120 /(战9

  战备资源)77 /(政策鼓动)89 /(经济气力)115 /(疆土纵深)6NO.22 波兰 (空军)114 /(陆军)115 /(舟师)99 /(9

  战备资源)4 /(政策鼓动)14 /(经济气力)38 /(疆土纵深)2NO.96 拉脱维亚 (空军)7 /(陆军)30 /(舟师)60 /(4

  战备资源)82 /(政策鼓动)76 /(经济气力)95 /(疆土纵深)10NO.48 智利 (空军)102 /(陆军)78 /(舟师)113 /(1

  战备资源)93 /(政策鼓动)55 /(经济气力)61 /(疆土纵深)5NO.72 突尼斯 (空军)80 /(陆军)80 /(舟师)87 /(1

  战备资源)127 /(政策鼓动)83 /(经济气力)97 /(疆土纵深)12NO.62 哈萨克斯坦 (空军)98 /(陆军)88 /(舟师)57 /(9

  备资源)78 /(政策鼓动)123 /(经济气力)133 /(疆土纵深)7NO.15 德国 (空军)124 /(陆军)109 /(舟师)97 /(战7

  资源)101 /(政策鼓动)70 /(经济气力)13 /(疆土纵深)11NO.89 乍得 (空军)40 /(陆军)40 /(舟师)13 /(战备8

  战备资源)121 /(政策鼓动)80 /(经济气力)74 /(疆土纵深)6NO.68 厄瓜多尔 (空军)67 /(陆军)53 /(舟师)59 /(6

  (战备资源)40 /(政策鼓动)99 /(经济气力)33 /(疆土纵深)4NO.27 北朝鲜 (空军)127 /(陆军)132 /(舟师)135 /5

  /(战备资源)9 /(政策鼓动)23 /(经济气力) /(疆土纵深)1NO.99 亚美尼亚 (空军)57 /(陆军)69 /(舟师)21 2

  战备资源)41 /(政策鼓动)82 /(经济气力)45 /(疆土纵深)9NO.74 阿富汗 (空军)101 /(陆军)71 /(舟师)22 /(7

  战备资源)27 /(政策鼓动)69 /(经济气力)57 /(疆土纵深)8NO.30 瑞典 (空军)89 /(陆军)112 /(舟师)128 /(4

  备资源)137 /(政策鼓动)100 /(经济气力)87 /(疆土纵深)10NO.42 委内瑞拉 (空军)100 /(陆军)83 /(舟师)89 /(战6

  资源)107 /(政策鼓动)103 /(经济气力)48 /(疆土纵深)6NO.88乌干达 (空军)48 /(陆军)75 /(舟师)33 /(战备0

  战备资源)18 /(政策鼓动)37 /(经济气力)23 /(疆土纵深)7NO.56 芬兰 (空军)88 /(陆军)95 /(舟师)121 /(4

  备资源)59 /(政策鼓动)68 /(经济气力)98 /(疆土纵深)3NO.33 捷克 (空军)65 /(陆军)45 /(舟师)16 /(战2

  资源)106 /(政策鼓动)106 /(经济气力)109 /(疆土纵深)13NO.41 阿根廷 (空军)91 /(陆军)76 /(舟师)82 /(战备0

分享到
推荐文章